


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 2026 | Minggu | TM13 - 871 | 3118 |
| 2 | 10 Jan 2026 | Sabtu | TM13 - 870 | 7798 |
| 3 | 09 Jan 2026 | Jumat | TM13 - 869 | 2838 |
| 4 | 08 Jan 2026 | Kamis | TM13 - 868 | 3032 |
| 5 | 07 Jan 2026 | Rabu | TM13 - 867 | 2238 |
| 6 | 06 Jan 2026 | Selasa | TM13 - 866 | 0776 |
| 7 | 05 Jan 2026 | Senin | TM13 - 865 | 8620 |
| 8 | 04 Jan 2026 | Minggu | TM13 - 864 | 6783 |
| 9 | 03 Jan 2026 | Sabtu | TM13 - 863 | 5104 |
| 10 | 02 Jan 2026 | Jumat | TM13 - 862 | 7857 |
