


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 2026 | Minggu | TM22 - 872 | 0831 |
| 2 | 10 Jan 2026 | Sabtu | TM22 - 871 | 7759 |
| 3 | 09 Jan 2026 | Jumat | TM22 - 870 | 2790 |
| 4 | 08 Jan 2026 | Kamis | TM22 - 869 | 1496 |
| 5 | 07 Jan 2026 | Rabu | TM22 - 868 | 8298 |
| 6 | 06 Jan 2026 | Selasa | TM22 - 867 | 9185 |
| 7 | 05 Jan 2026 | Senin | TM22 - 866 | 1397 |
| 8 | 04 Jan 2026 | Minggu | TM22 - 865 | 0076 |
| 9 | 03 Jan 2026 | Sabtu | TM22 - 864 | 9480 |
| 10 | 02 Jan 2026 | Jumat | TM22 - 863 | 9403 |
